신장식: 두 판 사이의 차이
(→2015년) |
(→선거 이력) |
||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="100%" | |||
|+ | |||
! colspan="7" | 선거 이력 | |||
|- | |||
! 연도 | |||
! 선거 종류 | |||
! 선거구 | |||
! 소속 정당 / 단체 | |||
! 득표수 (득표율) | |||
! 당선 여부 | |||
! 비고 | |||
|- | |||
| 1998 | |||
| 제2회 전국동시지방선거 관악구의원 선거 | |||
| 서울 관악구 봉천제9동 | |||
| -<ref>2004년 이전에는 지방선거 기초의회의원 선거에서 정당공천제가 시행되지 않았으나, 정당 당원의 신분으로 출마하는 것은 가능했다. 신장식은 당시 건설국민승리21 당원이었다.</ref> | |||
| 1,280표 (25.57%) | |||
| 낙선 | |||
| | |||
|- | |||
| 2000 | |||
| 제16대 국회의원선거 | |||
| 서울 관악구을<ref>신림본동, 신림제1동, 신림제2동, 신림제3동, 신림제4동, 신림제6동, 신림제7동, 신림제8동, 신림제9동, 신림제10동, 신림제11동, 신림제12동, 신림제13동</ref> | |||
| 민주노동당 | |||
| 8,635표 (8.41%) | |||
| 낙선 | |||
| | |||
|- | |||
| 2004 | |||
| 제17대 국회의원선거 | |||
| 서울 관악구을<ref>신림본동, 신림제1동, 신림제2동, 신림제3동, 신림제4동, 신림제6동, 신림제7동, 신림제8동, 신림제9동, 신림제10동, 신림제11동, 신림제12동, 신림제13동</ref> | |||
| 민주노동당 | |||
| 13,699표 (11.33%) | |||
| 낙선 | |||
| | |||
|- | |||
| 2008 | |||
| 제18대 국회의원선거 | |||
| 서울 관악구을<ref>신림본동, 신림제1동, 신림제2동, 신림제3동, 신림제4동, 신림제6동, 신림제7동, 신림제8동, 신림제9동, 신림제10동, 신림제11동, 신림제12동, 신림제13동</ref> | |||
| 진보신당 | |||
| 7,247표 (7.79%) | |||
| 낙선 | |||
| | |||
|- | |||
| 2020 | |||
| 제21대 국회의원선거 | |||
| 비례대표 | |||
| 정의당 | |||
| - | |||
| 후보 사퇴<ref>사퇴 전 비례 순번은 6번</ref> | |||
| | |||
|- | |||
| 2024 | |||
| 제22대 국회의원선거 | |||
| 비례대표 | |||
| 조국혁신당 | |||
| 6,874,278표 (24.25%) | |||
| 당선 (4번) | |||
| | |||
|- | |||
! colspan=7 | 출처: [http://info.nec.go.kr/search/searchCandidate.xhtml?searchKeyword=%EC%8B%A0%EC%9E%A5%EC%8B%9D 중앙선거관리위원회 선거통계시스템] | |||
|} | |||
== 선거 벽보&공보물 == | == 선거 벽보&공보물 == |
2024년 11월 22일 (금) 00:21 판
정치인, 변호사. 前 라디오 방송 진행자. 2024년 현재 조국혁신당의 국회의원이다.
프로필
연혁
1996년
1998년
2000년
2004년
2008년
2015년
- 6월 14일, 노동당 당원 자격으로 정의당과의 통합에 찬성하는 글을 당원게시판에 기고했다.[1]
2016년
2017년
2020년
2024년
발의 법안
선거 이력
선거 이력 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 / 단체 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
1998 | 제2회 전국동시지방선거 관악구의원 선거 | 서울 관악구 봉천제9동 | -[4] | 1,280표 (25.57%) | 낙선 | |
2000 | 제16대 국회의원선거 | 서울 관악구을[5] | 민주노동당 | 8,635표 (8.41%) | 낙선 | |
2004 | 제17대 국회의원선거 | 서울 관악구을[6] | 민주노동당 | 13,699표 (11.33%) | 낙선 | |
2008 | 제18대 국회의원선거 | 서울 관악구을[7] | 진보신당 | 7,247표 (7.79%) | 낙선 | |
2020 | 제21대 국회의원선거 | 비례대표 | 정의당 | - | 후보 사퇴[8] | |
2024 | 제22대 국회의원선거 | 비례대표 | 조국혁신당 | 6,874,278표 (24.25%) | 당선 (4번) | |
출처: 중앙선거관리위원회 선거통계시스템 |
선거 벽보&공보물
저서
여담
외부 링크
인터뷰
기고문
- 신장식, 「[진보결집 릴레이 기고-2] 진보결집은 야권 재편기 대중들이 선택 가능한 진보정당을 만들기 위한 1차 관문」 , 『노동당 홈페이지 당원게시판』 , 2015년 6월 14일, 2024년 11월 19일 기사 확인. http://www2.laborparty.kr/bd_member/1589187
출마의 변
입당 연설
기타
- ↑ 신장식, 「[진보결집 릴레이 기고-2] 진보결집은 야권 재편기 대중들이 선택 가능한 진보정당을 만들기 위한 1차 관문」 , 『노동당 홈페이지 당원게시판』 , 2015년 6월 14일, 2024년 11월 19일 기사 확인. http://www2.laborparty.kr/bd_member/1589187
- ↑ https://www.openctz.com/2518
- ↑ https://www.hani.co.kr/arti/politics/election/1132829.html
- ↑ 2004년 이전에는 지방선거 기초의회의원 선거에서 정당공천제가 시행되지 않았으나, 정당 당원의 신분으로 출마하는 것은 가능했다. 신장식은 당시 건설국민승리21 당원이었다.
- ↑ 신림본동, 신림제1동, 신림제2동, 신림제3동, 신림제4동, 신림제6동, 신림제7동, 신림제8동, 신림제9동, 신림제10동, 신림제11동, 신림제12동, 신림제13동
- ↑ 신림본동, 신림제1동, 신림제2동, 신림제3동, 신림제4동, 신림제6동, 신림제7동, 신림제8동, 신림제9동, 신림제10동, 신림제11동, 신림제12동, 신림제13동
- ↑ 신림본동, 신림제1동, 신림제2동, 신림제3동, 신림제4동, 신림제6동, 신림제7동, 신림제8동, 신림제9동, 신림제10동, 신림제11동, 신림제12동, 신림제13동
- ↑ 사퇴 전 비례 순번은 6번